<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Gaur zortzi bi(e)ko iruzkinak</title>
	<atom:link href="http://baleike.com/ateki/2010/01/25/gaur-zortziko-argazkiak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://baleike.com/ateki/2010/01/25/gaur-zortziko-argazkiak/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gaur-zortziko-argazkiak</link>
	<description>Edo zer esaten denk hik? Beti dago zer kontatua, eta horixe txoko honen helburua: kontuak kontatzea</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 05:59:52 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>vagamontañas(e)k</title>
		<link>http://baleike.com/ateki/2010/01/25/gaur-zortziko-argazkiak/#comment-277</link>
		<dc:creator>vagamontañas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 19:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://baleike.com/blogak/ateki/2010/01/25/gaur-zortziko-argazkiak/#comment-277</guid>
		<description>ZE EDERRA!!! Muxu haaaaaundi bat!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ZE EDERRA!!! Muxu haaaaaundi bat!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>mari(e)k</title>
		<link>http://baleike.com/ateki/2010/01/25/gaur-zortziko-argazkiak/#comment-271</link>
		<dc:creator>mari</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://baleike.com/blogak/ateki/2010/01/25/gaur-zortziko-argazkiak/#comment-271</guid>
		<description>Uuuuuaaa! Azkenean argazkiak!! Orain arte ezin zian ikusi...
Ederra benetan :-)
Nire zartrosiak uzten banau ni animatzen naiz. Egualdi oso kaxkarra iragarri dute astebururako baina itsasbehera izugarria! omen da.
Baleikeko egutegiaren arabera  -0,01raino jeitsiko da itsasoa. Oso itsaso txarra ez badago eta emandako datuak okerrak ez badira ikustekoa izango da.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uuuuuaaa! Azkenean argazkiak!! Orain arte ezin zian ikusi&#8230;<br />
Ederra benetan <img src='http://baleike.com/ateki/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Nire zartrosiak uzten banau ni animatzen naiz. Egualdi oso kaxkarra iragarri dute astebururako baina itsasbehera izugarria! omen da.<br />
Baleikeko egutegiaren arabera  -0,01raino jeitsiko da itsasoa. Oso itsaso txarra ez badago eta emandako datuak okerrak ez badira ikustekoa izango da.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>iteki(e)k</title>
		<link>http://baleike.com/ateki/2010/01/25/gaur-zortziko-argazkiak/#comment-270</link>
		<dc:creator>iteki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:18:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://baleike.com/blogak/ateki/2010/01/25/gaur-zortziko-argazkiak/#comment-270</guid>
		<description>Heuk erakutsi beharko didak nola egiten dan. Jaian dakak aukera!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heuk erakutsi beharko didak nola egiten dan. Jaian dakak aukera!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Aitor(e)k</title>
		<link>http://baleike.com/ateki/2010/01/25/gaur-zortziko-argazkiak/#comment-269</link>
		<dc:creator>Aitor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:12:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://baleike.com/blogak/ateki/2010/01/25/gaur-zortziko-argazkiak/#comment-269</guid>
		<description>Rajao. Ua eran besterik ez eta gero aurrera....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rajao. Ua eran besterik ez eta gero aurrera&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

