<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>laino guztien gainetik-(e)ko iruzkinak</title>
	<link>http://baleike.com/blogak/eguraldia</link>
	<description>Joseba Egañaren eguraldiari buruzko bloga</description>
	<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 00:42:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Joseba Egaña-(e)k Asteburuan giro eguzkitsua nagusituko da.-(r)i buruz egindako iruzkinak</title>
		<link>http://baleike.com/blogak/eguraldia/2009/09/10/asteburuan-giro-eguzkitsua-nagusituko-da/#comment-33</link>
		<dc:creator>Joseba Egaña</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 12:46:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://baleike.com/blogak/eguraldia/2009/09/10/asteburuan-giro-eguzkitsua-nagusituko-da/#comment-33</guid>
		<description>Arrazoia daukazu. Oraindik ez ditut datuak sartu Zumaiako taulan, baina esango dizkizut.
Ekainean 36 mm
Uztailean 82 mm
Abuztuan 58 mm

Beraz, litro oso gutxi. Uda lehorra izan da eta iraila ere bide horretan zegoen lehengo ostirala arte, zeren eta irailak 18an 60 mm jaso ziren egun bakar batean. Ikusten dezu ekainean egindako bikoitza egun bakar batean.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arrazoia daukazu. Oraindik ez ditut datuak sartu Zumaiako taulan, baina esango dizkizut.<br />
Ekainean 36 mm<br />
Uztailean 82 mm<br />
Abuztuan 58 mm</p>
<p>Beraz, litro oso gutxi. Uda lehorra izan da eta iraila ere bide horretan zegoen lehengo ostirala arte, zeren eta irailak 18an 60 mm jaso ziren egun bakar batean. Ikusten dezu ekainean egindako bikoitza egun bakar batean.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zuri-(e)k Asteburuan giro eguzkitsua nagusituko da.-(r)i buruz egindako iruzkinak</title>
		<link>http://baleike.com/blogak/eguraldia/2009/09/10/asteburuan-giro-eguzkitsua-nagusituko-da/#comment-32</link>
		<dc:creator>zuri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 09:42:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://baleike.com/blogak/eguraldia/2009/09/10/asteburuan-giro-eguzkitsua-nagusituko-da/#comment-32</guid>
		<description>Kaixo Joseba. Irudipena dakat uda nahiko lehorra dijuala azkenian. Ez dakit horren inguruko daturik ba ote dakazun. Eskerrik asko.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kaixo Joseba. Irudipena dakat uda nahiko lehorra dijuala azkenian. Ez dakit horren inguruko daturik ba ote dakazun. Eskerrik asko.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>errotartxo-(e)k Datozen egunetarako ipar haizea nagusi eta beraz tenperatura freskoak eta euria.-(r)i buruz egindako iruzkinak</title>
		<link>http://baleike.com/blogak/eguraldia/2009/08/06/datozen-egunetarako-ipar-haizea-nagusi-eta-beraz-tenperatura-freskoak-eta-euria/#comment-31</link>
		<dc:creator>errotartxo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 14:23:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://baleike.com/blogak/eguraldia/2009/08/06/datozen-egunetarako-ipar-haizea-nagusi-eta-beraz-tenperatura-freskoak-eta-euria/#comment-31</guid>
		<description>Hori-hori Joseba! Denok festara! Bestela ere hondartzako aukera badago eta... nahiko abandonatuta utzi gaituzu bi astean baina esker onez hartzen dizugu zure partea. Ondo pasa Euskal Jaia!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hori-hori Joseba! Denok festara! Bestela ere hondartzako aukera badago eta&#8230; nahiko abandonatuta utzi gaituzu bi astean baina esker onez hartzen dizugu zure partea. Ondo pasa Euskal Jaia!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zei-zen-(e)k Aste Santuan pixka bat denetik.-(r)i buruz egindako iruzkinak</title>
		<link>http://baleike.com/blogak/eguraldia/2009/04/06/aste-santuan-pixka-bat-denetik/#comment-30</link>
		<dc:creator>zei-zen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 08:47:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://baleike.com/blogak/eguraldia/2009/04/06/aste-santuan-pixka-bat-denetik/#comment-30</guid>
		<description>Aupa Joseba!
Ez dakak merito makala asmatzen badek, Tourreko mendiko etapa batek baino gorabehera gehiago dizkik eta iragarpenak.
Ea asmatzen deken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aupa Joseba!<br />
Ez dakak merito makala asmatzen badek, Tourreko mendiko etapa batek baino gorabehera gehiago dizkik eta iragarpenak.<br />
Ea asmatzen deken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Joseba Egaña-(e)k Bapateko ziklogenesia-(r)i buruz egindako iruzkinak</title>
		<link>http://baleike.com/blogak/eguraldia/2009/01/29/bapateko-ziklogenesia/#comment-25</link>
		<dc:creator>Joseba Egaña</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 12:00:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://baleike.com/blogak/eguraldia/2009/01/29/bapateko-ziklogenesia/#comment-25</guid>
		<description>Eskerrik asko irakurtzeagatik eta pozten naiz dena ondo ulertu bada. Saiatuko naiz egiten dituzuen galderak erantzuten ahal dudan heinean.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eskerrik asko irakurtzeagatik eta pozten naiz dena ondo ulertu bada. Saiatuko naiz egiten dituzuen galderak erantzuten ahal dudan heinean.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Joseba Egaña-(e)k Eguraldi makurra astebururako, bereziki bihar eta etzi.-(r)i buruz egindako iruzkinak</title>
		<link>http://baleike.com/blogak/eguraldia/2009/02/05/eguraldi-makurra-astebururako-bereziki-bihar-eta-etzi/#comment-24</link>
		<dc:creator>Joseba Egaña</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 11:54:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://baleike.com/blogak/eguraldia/2009/02/05/eguraldi-makurra-astebururako-bereziki-bihar-eta-etzi/#comment-24</guid>
		<description>Beno ba behintzat orain 5-6 egun antiziklonikoak datoz. Oraingoz honekin konformatu beharko deu. 
Udaberrikoa egia esan ezin da jakin zer egingo duen, baina badaude modelu batzuk tendentzia markatzen dutenak. Hau da, batazbesteko tenperaturatik gorago edo beherago egongo garen edo ohikoa baino euri gehiago edo gutxiago egin dezakeen. Oraintxe bertan modelu horiek esaten dute udaberria nahiko epela eta euri gutxikoa izango dela, baina iragarpen hauen fidagarritasuna txikia da. Esperantza behintzat ez dugu galduko.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beno ba behintzat orain 5-6 egun antiziklonikoak datoz. Oraingoz honekin konformatu beharko deu.<br />
Udaberrikoa egia esan ezin da jakin zer egingo duen, baina badaude modelu batzuk tendentzia markatzen dutenak. Hau da, batazbesteko tenperaturatik gorago edo beherago egongo garen edo ohikoa baino euri gehiago edo gutxiago egin dezakeen. Oraintxe bertan modelu horiek esaten dute udaberria nahiko epela eta euri gutxikoa izango dela, baina iragarpen hauen fidagarritasuna txikia da. Esperantza behintzat ez dugu galduko.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>xr2-(e)k Eguraldi makurra astebururako, bereziki bihar eta etzi.-(r)i buruz egindako iruzkinak</title>
		<link>http://baleike.com/blogak/eguraldia/2009/02/05/eguraldi-makurra-astebururako-bereziki-bihar-eta-etzi/#comment-23</link>
		<dc:creator>xr2</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 12:25:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://baleike.com/blogak/eguraldia/2009/02/05/eguraldi-makurra-astebururako-bereziki-bihar-eta-etzi/#comment-23</guid>
		<description>berriro ere eguraldi txarra..! baina ez noiz bukatuko den ezin da jakin Joseba? ezin degu jakin udaberri dexentia etorriko ote zaigun?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>berriro ere eguraldi txarra..! baina ez noiz bukatuko den ezin da jakin Joseba? ezin degu jakin udaberri dexentia etorriko ote zaigun?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>xr2-(e)k Bapateko ziklogenesia-(r)i buruz egindako iruzkinak</title>
		<link>http://baleike.com/blogak/eguraldia/2009/01/29/bapateko-ziklogenesia/#comment-22</link>
		<dc:creator>xr2</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 21:58:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://baleike.com/blogak/eguraldia/2009/01/29/bapateko-ziklogenesia/#comment-22</guid>
		<description>ok Joseba! Eskerrak zu hemen zaitugula bestela... ez ginake ezertaz enteratuko. Eta gainera bikain esplikatuta. Eskerrik asko!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok Joseba! Eskerrak zu hemen zaitugula bestela&#8230; ez ginake ezertaz enteratuko. Eta gainera bikain esplikatuta. Eskerrik asko!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Wali-(e)k Larunbatetik aurrera egoera antiziklonikoa aspaldiko partez.-(r)i buruz egindako iruzkinak</title>
		<link>http://baleike.com/blogak/eguraldia/2008/12/18/larunbatetik-aurrera-egoera-antiziklonikoa-aspaldiko-partez/#comment-21</link>
		<dc:creator>Wali</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 21:47:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://baleike.com/blogak/eguraldia/2008/12/18/larunbatetik-aurrera-egoera-antiziklonikoa-aspaldiko-partez/#comment-21</guid>
		<description>Nik ere faltan botatzen det "Zumaiako datuak" izeneko taula horren eguneratzea. Ondo legoke jakitea urrian eta azaroan zenbat ur bota duen.
eskerrik asko</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nik ere faltan botatzen det &#8220;Zumaiako datuak&#8221; izeneko taula horren eguneratzea. Ondo legoke jakitea urrian eta azaroan zenbat ur bota duen.<br />
eskerrik asko</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zuri-(e)k Larunbatetik aurrera egoera antiziklonikoa aspaldiko partez.-(r)i buruz egindako iruzkinak</title>
		<link>http://baleike.com/blogak/eguraldia/2008/12/18/larunbatetik-aurrera-egoera-antiziklonikoa-aspaldiko-partez/#comment-20</link>
		<dc:creator>zuri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 17:34:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://baleike.com/blogak/eguraldia/2008/12/18/larunbatetik-aurrera-egoera-antiziklonikoa-aspaldiko-partez/#comment-20</guid>
		<description>Dagoeneko ahaztu zaigu euria egiten noiz hasi zuen. Azaro osoa bai behintzat, eta orain arte. Jakin al leike zenbat litro bota ote dituen tarte honetan, eta beste urteekin alderatu?

eskerrik asko!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dagoeneko ahaztu zaigu euria egiten noiz hasi zuen. Azaro osoa bai behintzat, eta orain arte. Jakin al leike zenbat litro bota ote dituen tarte honetan, eta beste urteekin alderatu?</p>
<p>eskerrik asko!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
